Lieu d'origine: | WUXI, CHINE |
Nom de marque: | WEIFU |
Certification: | ISO9001, IATF16949 |
Numéro de modèle: | COV |
Quantité de commande min: | 50 PCs |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | cartons et caisses de contreplaqué |
Délai de livraison: | 30-60 jours après réception du dépôt |
Conditions de paiement: | T/T 30% comme dépôt, et 70% avant la livraison. Nous te montrerons les photos des produits et des pa |
Capacité d'approvisionnement: | 180 000 PCS par an |
Nom de produit: | Élimination volatile de COV de catalyseur de retrait de composés organiques | Matériel: | En céramique, métal |
---|---|---|---|
Forme: | place | Taille: | peut être adapté aux besoins du client |
Densité de cellules: | 75/100/200 CPSI | Application: | Émission industrielle/stationnaire/pétrochimique |
Type: | catalyseur volatil d'oxydation de composés organiques de weifu | ||
Mettre en évidence: | COV volatil de catalyseur de retrait de composés organiques,Élimination de COV de catalyseur,catalyseur volatil d'oxydation de composés organiques de weifu |
Catalyseur de COV (catalyseur industriel et stationnaire et pétrochimique d'émission)
Avantages des catalyseurs de COV :
1. Industries larges d'application : approprié au traitement organique de gaz résiduel dans la pulvérisation, l'impression, les plastiques et d'autres industries.
2. Résistance à l'eau : Elle peut être adaptée au gaz contenant de l'eau de vapeur et d'échappement.
3. Longévité : aucun gisements de carbone, aucun gisements de la poussière, aucun épluchage outre de l'effet catalytique de revêtement, durable et stable de purification.
4. Capacité forte d'anti-crête : elle est moins affectée par la fluctuation de la concentration de VOCs, et peut résister à l'impact de la forte concentration de VOCs en peu de temps.
5. Résistance de la température : la température de choc thermique peut atteindre 700℃.
Caractéristiques des catalyseurs de COV :
Articles | Contenu |
Nom de produit | Catalyseur de COV |
Matériel | En céramique, métal |
Forme | Place |
Taille | Peut être adapté aux besoins du client |
Densité de cellules | 75/100/200/300/400 |
Application | Émission industrielle/stationnaire/pétrochimique |
Non. | Type de substrat | Image | Caractéristiques |
1 | Substarte en céramique de nid d'abeilles carré de cordiérite | ![]() |
|
2 | Substrat carré de nid d'abeilles en métal | ![]() |
|
3 | Substrat cylindrique de nid d'abeilles de cordiérite | ![]() |
|
Personne à contacter: Claudia
Télécopieur: 86-510
Répondent-: No. 9 route de Lingjiang, secteur de Xinwu, province de Wuxi, Jiangsu, Chine
Adresse usine:No. 9 route de Lingjiang, secteur de Xinwu, province de Wuxi, Jiangsu, Chine