Envoyer le message
  • French
  • Ventes & Support:
Aperçu ProduitsDoc. Diesel Oxidation Catalyst

Nettoyage de Doc. Diesel Oxidation Catalyst de groupe électrogène

Nettoyage de Doc. Diesel Oxidation Catalyst de groupe électrogène

  • Nettoyage de Doc. Diesel Oxidation Catalyst de groupe électrogène
Nettoyage de Doc. Diesel Oxidation Catalyst de groupe électrogène
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: WUXI, CHINE
Nom de marque: WEIFU
Certification: ISO9001, IATF16949
Numéro de modèle: Doc.
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: 50 PCs
Prix: negotiable
Détails d'emballage: cartons et caisses de contreplaqué
Délai de livraison: 30-60 jours après réception du dépôt
Conditions de paiement: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant la livraison. Nous te montrerons les photos des produits et des pa
Capacité d'approvisionnement: 7 000 000 PCS par an
Contact
Description de produit détaillée
Nom de produit: Doc. (catalyseur diesel d'oxydation) Matériel: En céramique, métal
Forme: Rond, ovale, en forme de champ de courses Taille: peut être adapté aux besoins du client
Densité de cellules: 300/400/600 CPSI Application: Traitement d'échappement
Modèle: Universel Norme d'émission: Euro 4/5/6
Type: Nettoyage de Doc. Diesel Oxidation Catalyst de groupe électrogène
Mettre en évidence:

Doc. Diesel Oxidation Catalyst

,

nettoyage de Doc. Diesel Oxidation Catalyst

,

Doc. Catalyst de groupe électrogène de weifu

Doc. (catalyseur diesel d'oxydation)

 

Les catalyseurs diesel d'oxydation (Doc.) sont les convertisseurs catalytiques conçus spécifiquement pour que les moteurs diesel et l'équipement réduise l'oxyde de carbone (Co), les hydrocarbures (HC), et les fractions organiques solubles (SOF). Il peut être employé en combination avec CDPF ou SCR/SCRF dû à sa capacité de l'oxydation NON PASde2 qui améliore la régénération et la réaction rapide-thyristor passives. Du carburant injecté peut également rapidement être catalytiquement mis à feu pour lancer la régénération active de DPFs.

 

Transporteur : Substrat en céramique de nid d'abeilles (monolithe de cordiérite) ou substrat de nid d'abeilles en métal (croûte d'acier inoxydable et corps de nid d'abeilles de Fe-Cr-Al)
Densité de cellules de nid d'abeilles : 100, 200, 300, 400 ou 600 CPSI et plus
Forme : rond, ovale, champ de courses ou tout autre spécial
Défenseur catalytique : Matériel de terres rares d'oxygène-stockage
Instigateur catalytique : CEO2, ZrO2, La2 O3 et ainsi de suite
Composants actifs : Pinte, palladium, Rhésus et ainsi de suite


WFEC a développé une série de Doc.s pour rencontrer l'étape VI de la Chine ou l'euro 6, la rangée mobile IV de machines de non-route, et au-dessus des règlements d'émission. Les Doc.s montre une représentation catalytique plus excellente avec améliorer des matériaux de manteau et enduire la technologie transformatrice.

 

Spécifications de
Doc. en céramique
Densité de cellules (CPSI) Norme d'émission
101.6*123.3 300/400/600 Euro 4/5/6
101.6*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
101.6*50 300/400/600 Euro 4/5/6
101.6*90 300/400/600 Euro 4/5/6
110*100 300/400/600 Euro 4/5/6
110*147.3 300/400/600 Euro 4/5/6
118*100 300/400/600 Euro 4/5/6
118*127 300/400/600 Euro 4/5/6
118*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
118*60 300/400/600 Euro 4/5/6
118.4*100 300/400/600 Euro 4/5/6
118.4*127 300/400/600 Euro 4/5/6
118.4*138 300/400/600 Euro 4/5/6
118.4*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
118.4*60 300/400/600 Euro 4/5/6
118.4*70 300/400/600 Euro 4/5/6
130*130 300/400/600 Euro 4/5/6
130*80 300/400/600 Euro 4/5/6
132*125 300/400/600 Euro 4/5/6
143.8*101.6 300/400/600 Euro 4/5/6
143.8*127 300/400/600 Euro 4/5/6
143.8*148 300/400/600 Euro 4/5/6
143.8*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
143.8*76.2 300/400/600 Euro 4/5/6
150*100 300/400/600 Euro 4/5/6
151*115 300/400/600 Euro 4/5/6
158*110 300/400/600 Euro 4/5/6
158*90 300/400/600 Euro 4/5/6
165.1*139.7 300/400/600 Euro 4/5/6
170*100 300/400/600 Euro 4/5/6
190*100 300/400/600 Euro 4/5/6
190.5*100 300/400/600 Euro 4/5/6
190.5*101.6 300/400/600 Euro 4/5/6
190.5*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
197*85 300/400/600 Euro 4/5/6
240*100 300/400/600 Euro 4/5/6
266.7*101.6 300/400/600 Euro 4/5/6
266.7*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
330.2*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
Remarque : D'autres tailles peuvent être adaptées aux besoins du client.

 

 

Spécifications de
Doc. en métal
Densité de cellules (CPSI) Norme d'émission
63.5*100*90 200/300 Euro 4/5/6
63.5*50*40 200/300 Euro 4/5/6
80*90*90 200/300 Euro 4/5/6
89*100*90 200/300 Euro 4/5/6
101.6*115*100 200/300 Euro 4/5/6
130*140*130 200/300 Euro 4/5/6
151*150*140 200/300 Euro 4/5/6
177.8*114.3*127 200/300 Euro 4/5/6
184.5*110*100 200/300 Euro 4/5/6
209.9*110*100 200/300 Euro 4/5/6
209.9*110*100 200/300 Euro 4/5/6
221*150*140 200/300 Euro 4/5/6
235.3*110*100 200/300 Euro 4/5/6
250*100*90 200/300 Euro 4/5/6
260.7*110*100 200/300 Euro 4/5/6
274*160*150 200/300 Euro 4/5/6
277*160*150 200/300 Euro 4/5/6
293*160*150 200/300 Euro 4/5/6
296*200*180 200/300 Euro 4/5/6
350*100*90 200/300 Euro 4/5/6
450*100*90 200/300 Euro 4/5/6
Remarque : D'autres tailles peuvent être adaptées aux besoins du client.

Coordonnées
Wuxi Weifu Environmental Catalysts Co., Ltd.

Personne à contacter: Claudia

Télécopieur: 86-510

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)

CONTACT

Répondent-: No. 9 route de Lingjiang, secteur de Xinwu, province de Wuxi, Jiangsu, Chine

Adresse usine:No. 9 route de Lingjiang, secteur de Xinwu, province de Wuxi, Jiangsu, Chine