Envoyer le message
Aperçu ProduitsCatalyseur à trois voies de Twc

Transporteur de substrat en métal de catalyseur à trois voies de Nscr 200 CPSI pour la voiture essence des véhicules à moteur

Transporteur de substrat en métal de catalyseur à trois voies de Nscr 200 CPSI pour la voiture essence des véhicules à moteur

  • Transporteur de substrat en métal de catalyseur à trois voies de Nscr 200 CPSI pour la voiture essence des véhicules à moteur
Transporteur de substrat en métal de catalyseur à trois voies de Nscr 200 CPSI pour la voiture essence des véhicules à moteur
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: WUXI, CHINE
Nom de marque: WEIFU
Certification: ISO9001, IATF16949
Numéro de modèle: TWC
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: 50 PCs
Prix: Negotiable
Détails d'emballage: cartons et caisses de contreplaqué
Délai de livraison: 30-60 jours après réception du dépôt
Conditions de paiement: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant la livraison. Nous te montrerons les photos des produits et des pa
Capacité d'approvisionnement: 7 000 000 PCS par an
Contact
Description de produit détaillée
Nom de produit: 3 catalyseurs de manière Matériel: En céramique, métal
Forme: Rond, ovale, en forme de champ de courses Taille: Peut être adapté aux besoins du client
Densité de cellules: 200/300/400/600/750/900 CPSI Application: Dispositif d'échappement automatique
Modèle: Universel Norme d'émission: Euro 4/5/6
Type: catalyseurs des véhicules à moteur à trois voies d'échappement
Surligner:

catalyseur à trois voies 200 CPSI de nscr

,

substrat 200CPSI en métal de catalyseur à trois voies

,

catalyseurs des véhicules à moteur à trois voies 200CP d'échappement

Euro en céramique en métal d'essence 4/5/6 catalyseur à trois voies automatique du dispositif d'échappement TWC

 

Catalyseur à trois voies de TWC

 

Selon la Chine 6/euro 6 normes d'émission pour des voitures d'essence, WEIFU a développé TWC résistant à la chaleur et très actif pour convertir la Co, le THC et le NOx dans le gaz d'échappement. En commandant la structure physique micro des matériaux d'alumine et d'oxygène-stockage, WEIFU emploie moins métal précieux pour répondre aux exigences de longévité. Le TWC peut être installé sur l'accouplement ou le châssis divers et étroit.

 

Les catalyseurs de WEIFU ont atteint le niveau avancé dans le monde. Les produits de catalyseur ont été avec succès appliqués des champs de décomposition aux véhicules d'essence, aux véhicules diesel, de motos et de gaz résiduel de déchets industriels à traitement et à ozone, rencontrant l'euro V, l'euro VI et au-dessus des normes d'émission.

 

 

Spécifications Diamètre (millimètres) Longueur (millimètres) Densité de cellules (CPSI) Norme d'émission
Ø80*60 80 60 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø93*60 93 60 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø93*75 93 75 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø93*88.3 93 88,3 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø93×101.6 93 101,6 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø101.6*60 101,6 60 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø101.6*76.2 101,6 76,2 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø101.6*90 101,6 90 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø101.6*100 101,6 100 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø101.6*118 101,6 118 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø101.6*123.3 101,6 123,3 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø101.6*136 101,6 136 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø101.6*152.4 101,6 152,4 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø103*130 103 130 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø105.7*100 105,7 100 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø105.7*115 105,7 115 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø105.7*130 105,7 130 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø105.7*147.5 105,7 147,5 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø105.7*152.4 105,7 152,4 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø118.4*90 118,4 90 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø118.4*100 118,4 100 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø118.4*101.6 118,4 101,6 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø118.4*114.3 118,4 114,3 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø118.4*120 118,4 120 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø118.4*123.3 118,4 123,3 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø118.4*127 118,4 127 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø118.4*136 118,4 136 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø118.4*138 118,4 138 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø118.4*152.4 118,4 152,4 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø132.1*127 132,1 127 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø132.1*146 132,1 146 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø143.8*101.6 143,8 101,6 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Ø143.8*152.4 143,8 152,4 200/300/400/600/750 Euro 4/5/6
Remarque : D'autres tailles peuvent être adaptées aux besoins du client selon les besoins des clients.

 

 

Coordonnées
Wuxi Weifu Environmental Catalysts Co., Ltd.

Personne à contacter: Claudia

Télécopieur: 86-510

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)

Autres Produits

CONTACT

Répondent-: No. 9 route de Lingjiang, secteur de Xinwu, province de Wuxi, Jiangsu, Chine

Adresse usine:No. 9 route de Lingjiang, secteur de Xinwu, province de Wuxi, Jiangsu, Chine