Envoyer le message
Aperçu ProduitsDoc. Diesel Oxidation Catalyst

Substrat en céramique de catalyseur de nid d'abeilles de Doc. Diesel Oxidation Catalyst de platine

Substrat en céramique de catalyseur de nid d'abeilles de Doc. Diesel Oxidation Catalyst de platine

  • Substrat en céramique de catalyseur de nid d'abeilles de Doc. Diesel Oxidation Catalyst de platine
Substrat en céramique de catalyseur de nid d'abeilles de Doc. Diesel Oxidation Catalyst de platine
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: WUXI, CHINE
Nom de marque: WEIFU
Certification: ISO9001, IATF16949
Numéro de modèle: Doc.
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: 50 PCs
Prix: Negotiable
Détails d'emballage: cartons et caisses de contreplaqué
Délai de livraison: 30-60 jours après réception du dépôt
Conditions de paiement: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant la livraison. Nous te montrerons les photos des produits et des pa
Capacité d'approvisionnement: 7 000 000 PCS par an
Contact
Description de produit détaillée
Nom de produit: Doc. Catalyst Diesel Engine Matériel: En céramique, métal
Forme: Rond, ovale, en forme de champ de courses Taille: peut être adapté aux besoins du client
Densité de cellules: 300/400/600 CPSI Application: Traitement d'échappement
Modèle: Universel Norme d'émission: Euro 4/5/6
Type: Substrat en céramique de catalyseur de nid d'abeilles de Doc. Diesel Oxidation Catalyst de platine
Surligner:

Doc. Diesel Oxidation Catalyst de platine

,

Nid d'abeilles de Doc. Diesel Oxidation Catalyst

,

Catalyseur d'oxydation de moteur diesel

Doc. Diesel Oxidation Catalyst EU4/5/6 en céramique/substrat nid d'abeilles en métal

 

 

Doc. (catalyseur diesel d'oxydation)

 

Depuis 1991, des catalyseurs diesel d'oxydation ont été employés dans des voitures de tourisme en Europe, et pendant un certain temps avec les véhicules utilitaires aux Etats-Unis. Ils réduisent la quantité d'oxyde de carbone (Co) et d'hydrocarbures (HC) dans le gaz d'échappement en les oxydant au dioxyde de carbone et à l'eau à température élevée (>100°C).

2 CO + O2 CO2 DU → 2

CxHy + (x+y/4) O2 CO2 de → x + (y/2) H2 O

 

En outre, ils contribuent à la réduction de la masse particulaire, par l'oxydation des hydrocarbures à longue chaîne qui sont adsorbés sur ces particules. Ces hydrocarbures à longue chaîne résultent du carburant non brûlé et de l'huile de graissage et sont généralement considérés en tant que fraction organique soluble - SOF. Les Doc.s exercent peu d'effet sur la réduction des oxydes d'azote (NOx). Cependant, ils peuvent s'oxyder NON à AUCUN2. L'oxydation sans en AUCUN2 est utile dans des systèmes de post-traitement de Doc. et de thyristor en permettant la réduction rapide de NOx par le NH3 sur des technologies de thyristor.

2 AUCUN + O2 → 2 PAS2


WFEC a développé une série de Doc.s pour rencontrer l'étape VI de la Chine ou l'euro 6, la rangée mobile IV de machines de non-route, et au-dessus des règlements d'émission. Les Doc.s montre une représentation catalytique plus excellente avec améliorer des matériaux de manteau et enduire la technologie transformatrice.

 

Spécifications de
Doc. en céramique
Densité de cellules (CPSI) Norme d'émission
101.6*123.3 300/400/600 Euro 4/5/6
101.6*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
101.6*50 300/400/600 Euro 4/5/6
101.6*90 300/400/600 Euro 4/5/6
110*100 300/400/600 Euro 4/5/6
110*147.3 300/400/600 Euro 4/5/6
118*100 300/400/600 Euro 4/5/6
118*127 300/400/600 Euro 4/5/6
118*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
118*60 300/400/600 Euro 4/5/6
118.4*100 300/400/600 Euro 4/5/6
118.4*127 300/400/600 Euro 4/5/6
118.4*138 300/400/600 Euro 4/5/6
118.4*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
118.4*60 300/400/600 Euro 4/5/6
118.4*70 300/400/600 Euro 4/5/6
130*130 300/400/600 Euro 4/5/6
130*80 300/400/600 Euro 4/5/6
132*125 300/400/600 Euro 4/5/6
143.8*101.6 300/400/600 Euro 4/5/6
143.8*127 300/400/600 Euro 4/5/6
143.8*148 300/400/600 Euro 4/5/6
143.8*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
143.8*76.2 300/400/600 Euro 4/5/6
150*100 300/400/600 Euro 4/5/6
151*115 300/400/600 Euro 4/5/6
158*110 300/400/600 Euro 4/5/6
158*90 300/400/600 Euro 4/5/6
165.1*139.7 300/400/600 Euro 4/5/6
170*100 300/400/600 Euro 4/5/6
190*100 300/400/600 Euro 4/5/6
190.5*100 300/400/600 Euro 4/5/6
190.5*101.6 300/400/600 Euro 4/5/6
190.5*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
197*85 300/400/600 Euro 4/5/6
240*100 300/400/600 Euro 4/5/6
266.7*101.6 300/400/600 Euro 4/5/6
266.7*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
330.2*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
Remarque : D'autres tailles peuvent être adaptées aux besoins du client.

 

 

Spécifications de
Doc. en métal
Densité de cellules (CPSI) Norme d'émission
63.5*100*90 200/300 Euro 4/5/6
63.5*50*40 200/300 Euro 4/5/6
80*90*90 200/300 Euro 4/5/6
89*100*90 200/300 Euro 4/5/6
101.6*115*100 200/300 Euro 4/5/6
130*140*130 200/300 Euro 4/5/6
151*150*140 200/300 Euro 4/5/6
177.8*114.3*127 200/300 Euro 4/5/6
184.5*110*100 200/300 Euro 4/5/6
209.9*110*100 200/300 Euro 4/5/6
209.9*110*100 200/300 Euro 4/5/6
221*150*140 200/300 Euro 4/5/6
235.3*110*100 200/300 Euro 4/5/6
250*100*90 200/300 Euro 4/5/6
260.7*110*100 200/300 Euro 4/5/6
274*160*150 200/300 Euro 4/5/6
277*160*150 200/300 Euro 4/5/6
293*160*150 200/300 Euro 4/5/6
296*200*180 200/300 Euro 4/5/6
350*100*90 200/300 Euro 4/5/6
450*100*90 200/300 Euro 4/5/6
Remarque : D'autres tailles peuvent être adaptées aux besoins du client.

Coordonnées
Wuxi Weifu Environmental Catalysts Co., Ltd.

Personne à contacter: Claudia

Télécopieur: 86-510

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)

Autres Produits

CONTACT

Répondent-: No. 9 route de Lingjiang, secteur de Xinwu, province de Wuxi, Jiangsu, Chine

Adresse usine:No. 9 route de Lingjiang, secteur de Xinwu, province de Wuxi, Jiangsu, Chine