Lieu d'origine: | WUXI, CHINE |
Nom de marque: | WEIFU |
Certification: | ISO9001, IATF16949 |
Numéro de modèle: | Catalyseur de moto |
Quantité de commande min: | 50 PCs |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | cartons et caisses de contreplaqué |
Délai de livraison: | 30-60 jours après réception du dépôt |
Conditions de paiement: | T/T 30% comme dépôt, et 70% avant la livraison. Nous te montrerons les photos des produits et des pa |
Capacité d'approvisionnement: | 1 200 000 PCS par an |
Nom de produit: | Catalyseur en métal en catalyseur de moto de convertisseur catalytique | Matériel: | Métal |
---|---|---|---|
Forme: | Rond | Taille: | peut être adapté aux besoins du client |
Densité de cellules: | 100/200/300/400 CPSI | Application: | MOTO |
Norme d'émission: | Euro 4, euro 5 | Type: | Rhésus 100 Cpsi 25x50x50mm de palladium de pinte de substrat de nid d'abeilles de catalyseur de moto |
Surligner: | Catalyseur 100 Cpsi de moto en métal,Substrat 100 Cpsi de nid d'abeilles de catalyseur de moto,moto de convertisseur catalytique |
Euro de substrat de nid d'abeilles en métal de catalyseur de moto métal précieux de Rhésus de palladium de 4/5 pinte
Catalyseur de moto (MC)
Passant par l'essai strict de la résistance, notre convertisseur catalytique de moto a répondu à des normes européennes d'émission, et la perte économique de la puissance de la moto pourrait être moins de 3%. Nous pourrions adapter les produits aux besoins du client selon l'exigence différente des clients. Notre catalyseur est un catalyseur composé avec l'élément de terres rares et des métaux nobles de la pinte, le palladium, Rhésus, quand l'échappement traverse le catalyseur à trois voies, la Co seraient oxydés dans le CO2, le HC est transformé en H2O et CO2, et le NOX est désoxydé dans l'azote. Des catalyseurs de transporteur en métal sont faits dans le transporteur de nid d'abeilles en métal avec la croûte d'acier inoxydable et noyau de Fe-Cr-Al, il est très utilisé dans les motos et des moteurs tous terrains.
|
|
|
Spécifications | Densité de cellules (CPSI) | Norme d'émission |
25*50*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
28*40*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
28*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
28*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
30*20*20 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
30*30*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
32*25*25 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*30*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*32*32 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*40*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*45*45 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*52*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*70*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*70*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*100*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*100*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*100*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*100*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*120*110 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*130*120 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*140*110 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*200*180 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
36*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
38*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
39*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
40*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
40*80*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
41*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*45*45 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*50*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*60*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*100*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*100*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*100*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*60*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*75*70 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*80*70 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*110*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*110*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*110*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*112*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*112*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*112*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*120*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*130*120 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*140*101.6 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*150*140 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
50*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
50*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
52*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
52*105*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
52*105*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
52*110*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
52*125*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
52*125*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
60*62*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
60*75*65 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
62*160*150 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
62*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
71*99*74.5 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
71*99*79 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
72*120*110 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
72*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
72*85*75 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
72*85*75 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
80*65*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
Remarque : | D'autres tailles peuvent être adaptées aux besoins du client. |
Personne à contacter: Claudia
Télécopieur: 86-510
Répondent-: No. 9 route de Lingjiang, secteur de Xinwu, province de Wuxi, Jiangsu, Chine
Adresse usine:No. 9 route de Lingjiang, secteur de Xinwu, province de Wuxi, Jiangsu, Chine