| Lieu d'origine: | WUXI, CHINE |
| Nom de marque: | WEIFU |
| Certification: | ISO9001, IATF16949 |
| Numéro de modèle: | Euro universel 4/5/6 de catalyseur |
| Quantité de commande min: | 50 PCs |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | cartons et caisses de contreplaqué |
| Délai de livraison: | 30-60 jours après réception du dépôt |
| Conditions de paiement: | T/T 30% comme dépôt, et 70% avant la livraison. Nous te montrerons les photos des produits et des pa |
| Capacité d'approvisionnement: | 12 000 000 PCS par an |
| Nom de produit: | Euro universel élevé universel 4/5/6 de catalyseur de convertisseur catalytique d'écoulement | Matériel: | En céramique, métal |
|---|---|---|---|
| Forme: | Rond, ovale, en forme de champ de courses | Taille: | peut être adapté aux besoins du client |
| Densité de cellules: | 200/300/400/600/750/900 CPSI | Application: | Traitement d'échappement |
| Modèle: | Universel | Norme d'émission: | Euro 4/5/6 |
| Type: | Convertisseur catalytique de 100 cellules 3 pouces catalyseurs universels de 2,5 pouces pour les émi | ||
| Mettre en évidence: | convertisseur catalytique de 100 cellules 3 pouces,Convertisseur catalytique de 100 cellules 2,5 pouces |
||
Euro universel de catalyseur 4/5/6 nid d'abeilles en céramique/métal pour la purification automatique d'échappement
Euro universel 4/5/6 de catalyseur
WFEC peut fournir la solution fiable des catalyseurs pour le contrôle des émissions de véhicule de l'euro 4/5/6 condition les avantages suivants :
| Nom de produit | Euro universel 4/5/6 de catalyseur | Densité de cellules | 200/300/400/600/750/900 CPSI |
| Matériel | En céramique, métal | Application | Traitement d'échappement |
| Forme | Rond, ovale, en forme de champ de courses | Modèle de voiture | Universel |
| Taille | Peut être adapté aux besoins du client | Norme d'émission | Euro 4/5/6 |
Catalyseurs pour le moteur à essence
TWC : Catalyseur à trois voies
cGPF : Filtre particulaire catalysé d'essence
Catalyseurs pour le moteur diesel
LNT : Catalyseur maigre de piège de NOx
Doc. : Catalyseur diesel d'oxydation
POC : Catalyseur particulaire diesel d'oxydation
cDPF : Filtre particulaire diesel catalysé
SCRF : Catalyseurs de thyristor enduits sur DPF
Thyristor : Catalyseur catalytique sélectif de réduction
ASC : Catalyseur du glissement NH3
| Spécifications | Diamètre (millimètres) | Longueur (millimètres) | Densité de cellules (CPSI) | Norme d'émission |
| Ø80*60 | 80 | 60 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø93*60 | 93 | 60 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø93*75 | 93 | 75 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø93*88.3 | 93 | 88,3 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø93×101.6 | 93 | 101,6 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø101.6*60 | 101,6 | 60 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø101.6*76.2 | 101,6 | 76,2 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø101.6*90 | 101,6 | 90 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø101.6*100 | 101,6 | 100 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø101.6*118 | 101,6 | 118 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø101.6*123.3 | 101,6 | 123,3 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø101.6*136 | 101,6 | 136 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø101.6*152.4 | 101,6 | 152,4 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø103*130 | 103 | 130 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø105.7*100 | 105,7 | 100 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø105.7*115 | 105,7 | 115 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø105.7*130 | 105,7 | 130 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø105.7*147.5 | 105,7 | 147,5 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø105.7*152.4 | 105,7 | 152,4 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø118.4*90 | 118,4 | 90 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø118.4*100 | 118,4 | 100 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø118.4*101.6 | 118,4 | 101,6 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø118.4*114.3 | 118,4 | 114,3 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø118.4*120 | 118,4 | 120 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø118.4*123.3 | 118,4 | 123,3 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø118.4*127 | 118,4 | 127 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø118.4*136 | 118,4 | 136 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø118.4*138 | 118,4 | 138 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø118.4*152.4 | 118,4 | 152,4 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø132.1*127 | 132,1 | 127 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø132.1*146 | 132,1 | 146 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø143.8*101.6 | 143,8 | 101,6 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Ø143.8*152.4 | 143,8 | 152,4 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
| Remarque : | D'autres tailles peuvent être adaptées aux besoins du client selon les besoins des clients. | |||
Personne à contacter: Claudia
Télécopieur: 86-510
Répondent-: No. 9 route de Lingjiang, secteur de Xinwu, province de Wuxi, Jiangsu, Chine
Adresse usine:No. 9 route de Lingjiang, secteur de Xinwu, province de Wuxi, Jiangsu, Chine